
中國天氣網>文字版國內城市天氣預報?|?地圖版國內城市天氣預報
天氣預報??>??華北 發布時間: 2017-04-07 18:00
- 今天周五(4月7日)
- 周六(4月8日)
- 周日(4月9日)
- 周一(4月10日)
- 周二(4月11日)
- 周三(4月12日)
- 周四(4月13日)
| 省/直轄市 | 城市 | 周五(4月7日)白天 | 周五(4月7日)夜間 | ? | ||||
| 天氣現象 | 風向風力 | 最高氣溫 | 天氣現象 | 風向風力 | 最低氣溫 | |||
| 北京 | 北京 | - | - - | - | 陰 | 無持續風向 3-4 | 13 | 詳情 |
| 海淀 | - | - - | - | 陰 | 北風 3-4 | 12 | 詳情 | |
| 朝陽 | - | - - | - | 陰 | 北風 3-4 | 12 | 詳情 | |
| 順義 | - | - - | - | 陰 | 北風 3-4 | 12 | 詳情 | |
| 懷柔 | - | - - | - | 陰 | 北風 3-4 | 11 | 詳情 | |
| 通州 | - | - - | - | 陰 | 北風 3-4 | 15 | 詳情 | |
| 昌平 | - | - - | - | 陰 | 北風 3-4 | 13 | 詳情 | |
| 延慶 | - | - - | - | 陰 | 北風 3-4 | 10 | 詳情 | |
| 豐臺 | - | - - | - | 陰 | 北風 3-4 | 14 | 詳情 | |
| 石景山 | - | - - | - | 陰 | 北風 3-4 | 12 | 詳情 | |
| 大興 | - | - - | - | 小雨 | 北風 3-4 | 16 | 詳情 | |
| 房山 | - | - - | - | 小雨 | 北風 3-4 | 16 | 詳情 | |
| 密云 | - | - - | - | 陰 | 北風 3-4 | 12 | 詳情 | |
| 門頭溝 | - | - - | - | 陰 | 北風 3-4 | 14 | 詳情 | |
| 平谷 | - | - - | - | 陰 | 北風 3-4 | 12 | 詳情 | |
| 東城 | - | - - | - | 陰 | 北風 3-4 | 12 | 詳情 | |
| 西城 | - | - - | - | 陰 | 北風 3-4 | 12 | 詳情 | |
| 省/直轄市 | 城市 | 周五(4月7日)白天 | 周五(4月7日)夜間 | ? | ||||
| 天氣現象 | 風向風力 | 最高氣溫 | 天氣現象 | 風向風力 | 最低氣溫 | |||
| 天津 | 天津 | - | - - | - | 小雨 | 東北風 3-4 | 12 | 詳情 |
| 武清 | - | - - | - | 小雨 | 東北風 3-4 | 14 | 詳情 | |
| 寶坻 | - | - - | - | 小雨 | 東北風 3-4 | 9 | 詳情 | |
| 東麗 | - | - - | - | 小雨 | 東北風 3-4 | 10 | 詳情 | |
| 西青 | - | - - | - | 小雨 | 東北風 3-4 | 12 | 詳情 | |
| 北辰 | - | - - | - | 小雨 | 東北風 3-4 | 13 | 詳情 | |
| 寧河 | - | - - | - | 小雨 | 東北風 3-4 | 8 | 詳情 | |
| 和平 | - | - - | - | 小雨 | 東北風 3-4 | 12 | 詳情 | |
| 靜海 | - | - - | - | 小雨 | 東北風 3-4 | 13 | 詳情 | |
| 津南 | - | - - | - | 小雨 | 東北風 3-4 | 10 | 詳情 | |
| 濱海新區 | - | - - | - | 小雨 | 東北風 3-4 | 12 | 詳情 | |
| 河東 | - | - - | - | 小雨 | 東北風 3-4 | 12 | 詳情 | |
| 河西 | - | - - | - | 小雨 | 東北風 3-4 | 12 | 詳情 | |
| 薊州 | - | - - | - | 小雨 | 東北風 3-4 | 10 | 詳情 | |
| 南開 | - | - - | - | 小雨 | 東北風 3-4 | 12 | 詳情 | |
| 河北 | - | - - | - | 小雨 | 東北風 3-4 | 12 | 詳情 | |
| 紅橋 | - | - - | - | 小雨 | 東北風 3-4 | 12 | 詳情 | |
| 省/直轄市 | 城市 | 周五(4月7日)白天 | 周五(4月7日)夜間 | ? | ||||
| 天氣現象 | 風向風力 | 最高氣溫 | 天氣現象 | 風向風力 | 最低氣溫 | |||
| 河北 | 石家莊 | - | - - | - | 小雨 | 無持續風向 微風 | 13 | 詳情 |
| 保定 | - | - - | - | 小雨 | 南風 微風 | 13 | 詳情 | |
| 張家口 | - | - - | - | 陰 | 西北風 3-4 | 8 | 詳情 | |
| 承德 | - | - - | - | 多云 | 北風 3-4 | 8 | 詳情 | |
| 唐山 | - | - - | - | 陰 | 東北風 微風 | 10 | 詳情 | |
| 廊坊 | - | - - | - | 陰 | 東北風 微風 | 13 | 詳情 | |
| 滄州 | - | - - | - | 陰 | 東北風 3-4 | 13 | 詳情 | |
| 衡水 | - | - - | - | 陰 | 東北風 微風 | 16 | 詳情 | |
| 邢臺 | - | - - | - | 陰 | 南風 微風 | 14 | 詳情 | |
| 邯鄲 | - | - - | - | 小雨 | 南風 微風 | 13 | 詳情 | |
| 秦皇島 | - | - - | - | 陰 | 東北風 3-4 | 11 | 詳情 | |
| 省/直轄市 | 城市 | 周五(4月7日)白天 | 周五(4月7日)夜間 | ? | ||||
| 天氣現象 | 風向風力 | 最高氣溫 | 天氣現象 | 風向風力 | 最低氣溫 | |||
| 山西 | 太原 | - | - - | - | 小雨 | 無持續風向 微風 | 15 | 詳情 |
| 大同 | - | - - | - | 小雨 | 南風 3-4 | 10 | 詳情 | |
| 陽泉 | - | - - | - | 小雨 | 東風 微風 | 10 | 詳情 | |
| 晉中 | - | - - | - | 小雨 | 無持續風向 微風 | 14 | 詳情 | |
| 長治 | - | - - | - | 小雨 | 東北風 微風 | 10 | 詳情 | |
| 晉城 | - | - - | - | 小雨 | 東南風 微風 | 12 | 詳情 | |
| 臨汾 | - | - - | - | 小雨 | 北風 微風 | 15 | 詳情 | |
| 運城 | - | - - | - | 小雨 | 東風 3-4 | 16 | 詳情 | |
| 朔州 | - | - - | - | 中雨 | 西南風 3-4 | 7 | 詳情 | |
| 忻州 | - | - - | - | 中雨 | 無持續風向 微風 | 11 | 詳情 | |
| 呂梁 | - | - - | - | 小雨 | 無持續風向 微風 | 16 | 詳情 | |
| 省/直轄市 | 城市 | 周五(4月7日)白天 | 周五(4月7日)夜間 | ? | ||||
| 天氣現象 | 風向風力 | 最高氣溫 | 天氣現象 | 風向風力 | 最低氣溫 | |||
| 內蒙古 | 呼和浩特 | - | - - | - | 陰 | 東北風 3-4 | 5 | 詳情 |
| 包頭 | - | - - | - | 陰 | 東北風 3-4 | 6 | 詳情 | |
| 烏海 | - | - - | - | 陰 | 東北風 3-4 | 7 | 詳情 | |
| 集寧 | - | - - | - | 多云 | 西北風 3-4 | 2 | 詳情 | |
| 通遼 | - | - - | - | 多云 | 西北風 3-4 | 4 | 詳情 | |
| 赤峰 | - | - - | - | 陰 | 北風 3-4 | 2 | 詳情 | |
| 鄂爾多斯 | - | - - | - | 小雨 | 東北風 4-5 | 4 | 詳情 | |
| 臨河 | - | - - | - | 多云 | 東南風 微風 | 7 | 詳情 | |
| 錫林浩特 | - | - - | - | 多云 | 西北風 3-4 | -3 | 詳情 | |
| 海拉爾 | - | - - | - | 晴 | 西北風 4-5 | -7 | 詳情 | |
| 烏蘭浩特 | - | - - | - | 晴 | 西北風 4-5 | 2 | 詳情 | |
| 阿左旗 | - | - - | - | 小雨 | 東風 4-5 | 5 | 詳情 | |
