
國家干線公路查詢
為您提供供全國干線公路(國道)信息,包括起止城市、國道全線長、國道到達主要城市等信息。
| 編號 | 起點-終點 | 全線長 | 所屬省份 |
|---|---|---|---|
| 101國道 | 北京―沈陽 | 909km | 北京、河北、遼寧 |
| 102國道 | 北京―哈爾濱 | 1337km | 北京、河北、遼寧、吉林、黑龍江 |
| 103國道 | 北京―天津新港 | 162km | 北京、天津 |
| 104國道 | 北京―福州 | 2420km | 北京、河北、天津、山東、江蘇、安徽、浙江、福建 |
| 105國道 | 北京―珠海 | 2717km | 北京、河北、天津、山東、河南、安徽、江西、廣東 |
| 106國道 | 北京―廣州 | 2466km | 北京、河北、河南、山東、湖南、湖北、廣東 |
| 107國道 | 北京―深圳 | 2698km | 北京、河北、河南、湖南、湖北、廣東 |
| 108國道 | 北京―昆明 | 3331km | 北京、河北、山西、陜西、四川、云南 |
| 109國道 | 北京―拉薩 | 3901km | 北京、河北、山西、內蒙古、寧夏、甘肅、青海、西藏 |
| 110國道 | 北京―銀川 | 1357km | 北京、河北、內蒙古、寧夏 |
| 111國道 | 北京―加格達奇 | 2123km | 北京、河北、內蒙古 |
| 112國道 | 高碑店―高碑店 | 1228km | 河北、天津 |
| 201國道 | 鶴崗―旅順口 | 1964km | 黑龍江、吉林、遼寧 |
| 202國道 | 黑河―旅順口 | 1818km | 黑龍江、吉林、遼寧 |
| 203國道 | 明水―沈陽 | 720km | 黑龍江、吉林、遼寧 |
| 204國道 | 煙臺―上海 | 1031km | 山東、江蘇、上海 |
| 205國道 | 山海關區―廣州 | 3160km | 河北、天津、山東、江蘇、安徽、浙江、福建、廣東 |
| 206國道 | 煙臺―汕頭 | 2375km | 山東、江蘇、安徽、江西、廣東 |
| 207國道 | 錫林浩特―海安 | 3738km | 內蒙古、河北、山西、河南、湖北、湖南、廣西、廣東 |
| 208國道 | 二連浩特―長治 | 990km | 內蒙古、山西 |
| 209國道 | 呼和浩特―北海 | 3435km | 內蒙古、山西、河南、湖北、湖南、廣西 |
| 210國道 | 包頭―南寧 | 3097km | 內蒙古、陜西、四川、重慶、貴州、廣西 |
| 211國道 | 銀川―西安 | 691km | 寧夏、甘肅、陜西 |
| 212國道 | 蘭州―重慶 | 1302km | 甘肅、四川、重慶 |
| 213國道 | 蘭州―景洪 | 2796km | 甘肅、四川、云南 |
| 214國道 | 西寧―磨憨 | 3542km | 青海、西藏、云南 |
| 215國道 | 紅柳園―格爾木 | 641km | 甘肅、青海 |
| 216國道 | 阿勒泰―巴侖臺 | 857km | 新疆 |
| 217國道 | 阿勒泰―庫車 | 1117km | 新疆 |
| 218國道 | 伊寧―若羌 | 1067km | 新疆 |
| 219國道 | ―拉孜 | 2342km | 新疆、西藏 |
| 220國道 | 濱州―鄭州 | 585km | 山東、河南 |
| 221國道 | 哈爾濱―同江 | 668km | 黑龍江 |
| 222國道 | 哈爾濱―伊春 | 363km | 黑龍江 |
| 223國道 | 海口―三亞(東) | 323km | 海南 |
| 224國道 | 海口―三亞(中) | 309km | 海南 |
| 225國道 | 海口―三亞(西) | 429km | 海南 |
| 226國道 | 楚雄―墨江 | 288km | 云南 |
| 227國道 | 西寧―張掖 | 347km | 青海、甘肅 |
| 301國道 | 綏芬河―滿洲里 | 1680km | 黑龍江、內蒙古 |
| 302國道 | 琿春―烏蘭浩特 | 1028km | 吉林、內蒙古 |
| 303國道 | 集安―錫林浩特 | 1263km | 吉林、內蒙古 |
| 304國道 | 丹東―霍林郭勒 | 889km | 遼寧、內蒙古 |
| 305國道 | 莊河―林西 | 815km | 遼寧、內蒙古 |
| 306國道 | 綏中―克什克騰旗 | 497km | 遼寧、內蒙古 |
| 307國道 | 歧口―銀川 | 1351km | 河北、山西、陜西、寧夏 |
| 308國道 | 青島―石家莊 | 637km | 山東、河北 |
| 309國道 | 榮城―蘭州 | 2208km | 山東、河北、山西、陜西、寧夏、甘肅 |
| 310國道 | 連云港―天水 | 1613km | 江蘇、安徽、河南、陜西、甘肅 |
| 311國道 | 徐州―西峽 | 748km | 江蘇、安徽、河南 |
| 312國道 | 上海―伊寧 | 4967km | 上海、江蘇、河南、陜西、甘肅、新疆 |
| 314國道 | 烏魯木齊―紅旗拉甫 | 1948km | 新疆 |
| 315國道 | 西寧―喀什 | 3063km | 青海、新疆 |
| 316國道 | 福州―蘭州 | 2915km | 福建、江西、湖北、陜西、甘肅 |
| 317國道 | 成都―那曲 | 2043km | 四川、西藏 |
| 318國道 | 上海―友誼橋 | 5476km | 上海、浙江、安徽、湖北、重慶、四川、西藏 |
| 319國道 | 廈門―成都 | 2984km | 福建、江西、湖南、重慶、四川 |
| 320國道 | 上海―瑞麗 | 3695km | 上海、浙江、江西、湖南、貴州、云南 |
| 321國道 | 廣州―成都 | 2220km | 廣東、廣西、貴州、四川 |
| 322國道 | 衡陽―友誼關 | 1039km | 湖南、廣西 |
| 323國道 | 瑞金―臨倉 | 2915km | 江西、廣東、廣西、云南 |
| 324國道 | 福州―昆明 | 2712km | 福建、廣東、廣西、貴州、云南 |
| 325國道 | 廣州―南寧 | 868km | 廣東、廣西 |
| 326國道 | 秀山―河口 | 1562km | 重慶、貴州、云南 |
| 327國道 | 菏澤―連云港 | 424km | 山東、江蘇 |
| 328國道 | 南京―南通 | 300km | 江蘇 |
| 329國道 | 杭州―普陀區 | 292km | 浙江 |
| 330國道 | 溫州―壽昌 | 327km | 浙江 |
